指標(biāo)名稱 | 單位 | 起止時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|
熟料窯開(kāi)窯率:重慶 | % | 2024-08-23至2025-06-20 | 查看 進(jìn)入 |
新型干法熟料產(chǎn)能(百?gòu)?qiáng)榜口徑):重慶 | 萬(wàn)噸 | 2014-12-31至2024-12-31 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:水泥產(chǎn)量預(yù)測(cè)(累月) | 萬(wàn)噸 | 2023-03-31至2025-06-30 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:水泥產(chǎn)量預(yù)測(cè):(當(dāng)月) | 萬(wàn)噸 | 2023-03-31至2025-06-30 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:水泥價(jià)格預(yù)測(cè):當(dāng)期值(月) | 元/噸 | 2023-01-31至2025-07-31 | 查看 進(jìn)入 |
泛省份水泥價(jià)格指數(shù):泛重慶 | 點(diǎn) | 2022-02-21至2025-07-02 | 查看 進(jìn)入 |
施工指數(shù):重慶 | 點(diǎn) | 2021-10-19至2025-07-02 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:水泥發(fā)運(yùn)率:當(dāng)期值(周) | % | 2017-12-29至2025-06-27 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:水泥專用設(shè)備產(chǎn)量:當(dāng)期值(年) | 噸 | 2002-01-01至2018-12-31 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:價(jià)格指數(shù):當(dāng)期值(月) | 元/噸 | 2013-08-30至2025-06-30 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:新型干法熟料產(chǎn)能利用率:當(dāng)期占比(年) | % | 2008-01-01至2023-12-31 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:新增新型干法熟料產(chǎn)能:當(dāng)期值(年) | 萬(wàn)噸 | 1975-01-01至2022-12-31 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:新型干法熟料產(chǎn)能:累計(jì)值(年) | 萬(wàn)噸 | 1975-12-31至2024-12-31 | 查看 進(jìn)入 |
重慶:熟料價(jià)格:當(dāng)期值(天) | 元/噸 | 2015-01-04至2025-07-02 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲欧美成人久久综合中文网 |