417元/噸
當前自貢C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
嘉垣 | C25 | 4** |
雙龍橋 | C25 | 4** |
富江 | C25 | 4** |
永固 | C25 | 4** |
鴻山 | C25 | 4** |
雙龍橋 | C30 | 4** |
富江 | C30 | 4** |
嘉垣 | C30 | 4** |
永固 | C30 | 4** |
鴻山 | C30 | 4** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)