305元/噸
當(dāng)前赤峰C30混凝土均價(jià)
華北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
中興首創(chuàng) | C25 | 2** |
力明 | C25 | 2** |
中興首創(chuàng) | C30 | 3** |
力明 | C30 | 3** |
中興首創(chuàng) | C35 | 3** |
力明 | C35 | 3** |
中興首創(chuàng) | C40 | 3** |
力明 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)