300元/噸
當(dāng)前十堰C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
恒陽(yáng) | C25 | 2** |
深建 | C25 | 2** |
祥越 | C25 | 2** |
巨鑫 | C25 | 2** |
江陽(yáng) | C25 | 2** |
鄖發(fā) | C25 | 2** |
漢宮 | C25 | 2** |
工建 | C25 | 2** |
鄖發(fā) | C30 | 3** |
工建 | C30 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)