315.75元/噸
當前三明C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.06
漲跌幅:-0.06%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
京泉 | C25 | 3** |
長城 | C25 | 2** |
華鑫 | C25 | 3** |
宏基 | C25 | 3** |
長城 | C30 | 3** |
華鑫 | C30 | 3** |
京泉 | C30 | 3** |
宏基 | C30 | 3** |
長城 | C35 | 3** |
華鑫 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十三局集團第一工程有限公司沙南高速公路南平段A5合同段項目經(jīng)理部(商品混凝土)詢價致:我單位中鐵二十三局集團第一工程有限公司沙南高速公路南平段A5合同段項......
公告標題:中交中南工程局有限公司2025年5月義龍慶TJ05標項目商品混凝土集中招標采購公告內容:中交中南工程局有限公司2025年5月義龍慶TJ05標項目商品混......
咨詢該項目請撥打:400-006-6655(同時提供標書代寫、信用評級、ISO證書辦理、大數(shù)據(jù)等服務)招標代理公司(立即查看)受業(yè)主單位(立即查看)委托,于20......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
三明市長城混凝土工程有限公司 | 長城C30 長城C40 長城C25 長城C35 | 18659889288 | |
三明市宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C35 宏基C25 | 0598-8388166 | |
福建省三明華鑫混凝土有限公司 | 華鑫C30 華鑫C40 華鑫C25 華鑫C35 | 0598-8212902 | |
寧德東旭混凝土制品有限公司 | 東旭C30 東旭C40 東旭C25 東旭C35 | 18950506705 | |
福建省三明京泉混凝土工程有限責任公司 | 京泉C30 京泉C40 京泉C35 京泉C25 | 0598-5851683 |
三明水泥品牌推薦