321.02元/噸
當(dāng)前福建C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
翔義 | C35 | 3** |
金洲 | C35 | 3** |
龍達(dá) | C35 | 3** |
廣廈 | C35 | 3** |
華建 | C35 | 3** |
建迪 | C35 | 3** |
宏基 | C35 | 3** |
建達(dá) | C35 | 3** |
永鋒 | C35 | 3** |
宏基 | C35 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)