本周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(12月26日至12月31日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(12月26日-12月31日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 475 | 465 | 10 | 2.15% |
天津 | 374 | 380 | -6 | -1.57% |
上海 |
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(12月26日-12月31日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 475 | 465 | 10 | 2.15% |
天津 | 374 | 380 | -6 | -1.57% |
上海 |