2023年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年2月下旬與2月中旬相比,30種產(chǎn)品價(jià)格上漲,15種下降,5種持平。
?
2023年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 4198.8 | 79.4 | 1.9 |
線(xiàn)材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 4417.8 | 69.9 | 1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4422.4 | 91.2 | 2.1 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4323.1 | 86.7 | 2.0 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5011.9 | 21.3 | 0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4516.4 | 102.4 | 2.3 |
二、有色金屬 | ? |
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 69371.7 | 727.5 | 1.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18501.7 | -1.6 | 0.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15183.3 | 116.6 | 0.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23331.7 | 268.4 | 1.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 238.2 | 9.0 | 3.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 891.9 | -62.1 | -6.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2548.6 | 49.6 | 2.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7056.8 | 123.6 | 1.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8512.2 | 137.2 | 1.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8347.5 | 82.2 | 1.0 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7831.7 | 49.2 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6421.8 | 119.0 | 1.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11725.0 | 208.3 | 1.8 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7441.7 | 58.4 | 0.8 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6210.1 | -29.0 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5566.8 | -37.0 | -0.7 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 9093.3 | -43.0 | -0.5 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8840.7 | -38.3 | -0.4 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 8012.0 | 29.6 | 0.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7252.5 | 141.7 | 2.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1705.8 | -83.4 | -4.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 856.7 | 132.4 | 18.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 983.3 | 159.0 | 19.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1150.0 | 131.4 | 12.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1212.3 | 138.4 | 12.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2562.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 414.3 | -2.1 | -0.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 394.0 | 4.1 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1745.6 | -11.0 | -0.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? |
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3805.0 | 1.7 | 0.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 3144.6 | -37.6 | -1.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2796.1 | 2.8 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 14961.0 | 41.3 | 0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.8 | 0.9 | 6.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5358.8 | -4.2 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4441.9 | -110.7 | -2.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 10388.9 | 183.3 | 1.8 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? |
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2701.7 | 19.2 | 0.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3495.0 | 1.7 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 41916.7 | -2500.0 | -5.6 |
九、林產(chǎn)品 | ? |
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 11951.4 | -8.3 | -0.1 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7078.0 | -84.2 | -1.2 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 3173.4 | -42.2 | -1.3 |
注:上期為2023年2月中旬。 |
?
附注
?
1.指標(biāo)解釋
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷(xiāo)售價(jià)格。與出廠(chǎng)價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠(chǎng)價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠(chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
?
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類(lèi)50種產(chǎn)品的價(jià)格。類(lèi)別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見(jiàn)附表。
?
3.監(jiān)測(cè)范圍
?
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
?
4.監(jiān)測(cè)方法
?
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話(huà)、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢(xún)價(jià)等。
?
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
?
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
?
6.發(fā)布日期
?
每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬?dāng)?shù)據(jù)。
?
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
?
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
? | 一、黑色金屬 | ? | ? |
?1 | 螺紋鋼 | Φ20mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
?2 | 線(xiàn)材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
?3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
?4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm |
?5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
?6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
? | 二、有色金屬 | ? | ? |
?7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
?8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
?9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
? | 三、化工產(chǎn)品 | ? | ? |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA級(jí) |
? | 四、石油天然氣 | ? | ? |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
? | 五、煤炭 | ? | ? |
27 | 無(wú)煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲欧美成人久久综合中文网 |