2022年4月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年4月中旬與4月上旬相比,20種產(chǎn)品價(jià)格上漲,28種下降,2種持平。
?
2022年4月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4992.4 | -29.2 | -0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5161.1 | -41.8 | -0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5310.1 | -11.6 | -0.2 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5256.7 | -59.1 | -1.1 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6210.2 | 87.2 | 1.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 5488.2 | -15.5 | -0.3 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 74680.8 | 909.3 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21531.0 | -722.3 | -3.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15346.9 | -134.4 | -0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 28122.5 | 1000.0 | 3.7 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 932.6 | 10.7 | 1.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1312.1 | 72.5 | 5.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2766.8 | -102.6 | -3.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8389.3 | -137.0 | -1.6 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9640.8 | -53.2 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9092.1 | -112.9 | -1.2 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8760.2 | -70.1 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9159.7 | -161.7 | -1.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14284.4 | -223.9 | -1.5 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7943.8 | 123.8 | 1.6 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7671.4 | -292.3 | -3.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5953.7 | -154.0 | -2.5 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 9192.3 | -380.4 | -4.0 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲欧美成人久久综合中文网 |