2021年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年3月下旬與3月中旬相比,24種產(chǎn)品價(jià)格上漲,25種下降,1種持平。
?
2021年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4775.4 | 109.6 | 2.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4912.5 | 117.4 | 2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5162.9 | 184.6 | 3.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5268.7 | 223.6 | 4.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5614.4 | 64.1 | 1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 5074.3 | 141.6 | 2.9 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 66101.6 | -594.4 | -0.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17273.5 | -243.4 | -1.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15111.9 | 346.8 | 2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21743.8 | 33.8 | 0.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 510.0 | 19.3 | 3.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 |
|