286.25元/噸
當(dāng)前懷化C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.25
漲跌幅:-0.28%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
宏宇菲達(dá) | C35 | 3** |
南方品誠(chéng) | C35 | 3** |
大眾 | C40 | 3** |
八方 | C40 | 3** |
宏宇菲達(dá) | C40 | 3** |
南方品誠(chéng) | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
懷化宏宇菲達(dá)混凝土有限公司 | 宏宇菲達(dá)C30 宏宇菲達(dá)C40 宏宇菲達(dá)C35 宏宇菲達(dá)C25 | 0745-2801858 | 475211193@qq.com |
懷化市南方品誠(chéng)混凝土有限公司 | 南方品誠(chéng)C30 南方品誠(chéng)C40 南方品誠(chéng)C35 南方品誠(chéng)C25 | 18607453000 | 2534414703@qq.com |
懷化大眾混凝土有限公司 | 大眾C30 大眾C40 大眾C25 大眾C35 | 15115130000 | |
懷化八方混凝土工程有限公司 | 八方C35 八方C25 八方C40 八方C30 | 18075983999 | 664221160@qq.com |
懷化水泥品牌推薦